National Institute of Technology Andhra Pradesh
Tadepalligudem, Andhra Pradesh · NIT
Established
2015
Branch-wise cutoffs (2025)
⚠️ These are estimated figures for illustration, based on institute ranking heuristics - not official published cutoffs. Verify with the official counselling authority before making a decision.
| Branch | Exam | Category | Quota | Opening | Closing | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Data Science | GATE | OPEN | AI | 5,940 | 10,800 | 📈 |
| Computer Science and Engineering | GATE | OPEN | AI | 6,600 | 12,000 | 📈 |
| Electronics and Communication Engineering | GATE | OPEN | AI | 11,880 | 21,600 | 📈 |
| Electrical Engineering | GATE | OPEN | AI | 15,840 | 28,800 | 📈 |
| Mechanical Engineering | GATE | OPEN | AI | 29,700 | 54,000 | 📈 |
| Chemical Engineering | GATE | OPEN | AI | 36,300 | 66,000 | 📈 |
| Civil Engineering | GATE | OPEN | AI | 47,520 | 86,400 | 📈 |
| Artificial Intelligence and Data Science | JEE Main | OPEN | AI | 89,100 | 162,000 | 📈 |
| Computer Science and Engineering | JEE Main | OPEN | AI | 99,000 | 180,000 | 📈 |
| Electronics and Communication Engineering | JEE Main | OPEN | AI | 178,200 | 324,000 | 📈 |
| Electrical Engineering | JEE Main | OPEN | AI | 237,600 | 432,000 | 📈 |
| Mechanical Engineering | JEE Main | OPEN | AI | 445,500 | 810,000 | 📈 |
| Chemical Engineering | JEE Main | OPEN | AI | 544,500 | 990,000 | 📈 |
| Civil Engineering | JEE Main | OPEN | AI | 712,800 | 1,296,000 | 📈 |
Courses offered
| Course | Stream | Degree | Duration | Annual Fees |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | Engineering | B.Tech | 4 Years | — |
| B.Tech Computer Science and Engineering | Engineering | B.Tech | 4 Years | — |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering | Engineering | B.Tech | 4 Years | — |
| B.Tech Mechanical Engineering | Engineering | B.Tech | 4 Years | — |
| M.Tech | Engineering | M.Tech | 2 Years | — |
More courses & detailed curricula on the full Explore profile →